GREMIALES - Acuerdos logrados
Gremiales > Acuerdos
VALORES SUMAS NO REMUNERATIVAS PERIODO JUNIO 2009 A MARZO 2010 - ACCESOS A CAPITAL
AECSA
| CARGO | Vigencia | Vigencia | Vigencia | Vigencia |
| jun-09 | Julio-Agosto 2009 | setiem. 2009 a Febrero 2010 | febrero 2010 a Mayo 2010 | |
| Peajistas | 600 | 675 | 800 | 800 |
| Agente de Asistencia Vial | 650 | 725 | 850 | 850 |
| Administrativo operador de radio | 650 | 725 | 850 | 850 |
| Agentes de Seguridad Vial | 650 | 725 | 850 | 850 |
| Técnicos Mantenimiento Sistemas de Peaje | 650 | 725 | 850 | 850 |
| Mantenimiento Eléctrico | 700 | 775 | 900 | 900 |
| Mantenimiento Vial | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Mantenimiento Vial especializados | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Maestranza | 600 | 500 | 600 | 600 |
| Administrativos Senior | 600 | 675 | 800 | 800 |
| Administrativos Semi-Senior | 600 | 675 | 800 | 800 |
| Administrativos Semi-Senior Telepeaje | 600 | 675 | 800 | 800 |
| Administrativos Helpdesk Software Sistemas | 600 | 675 | 800 | 800 |
| Administrativos Helpdesk Hardware Sistemas | 600 | 675 | 800 | 800 |
| Administrativo Analista | 600 | 675 | 800 | 800 |
| Recontador | 600 | 675 | 800 | 800 |
MANTENIMIENTO DE CAMINOS
| CARGO | Vigencia | Vigencia | Vigencia | Vigencia |
| jun-09 | jul-09 | Agosto 2009 a Septiembre 2010 | Octubre 2009 a Mayo 2010 | |
| Choferes | 600 | 500 | 500 | 600 |
| Bordeadores | 600 | 500 | 500 | 600 |
| Pinchadores | 600 | 500 | 500 | 600 |
| Of. Mécanico | 600 | 500 | 500 | 600 |
| Tractorista | 600 | 500 | 500 | 600 |