GREMIALES - Acuerdos logrados
Gremiales > Acuerdos
VALORES SUMAS NO REMUNERATIVAS PERIODO JUNIO 2009 A MARZO 2010 - ACCESOS A CAPITAL
AUTOPISTA LA PLATA
| CARGO | Vigencia | Vigencia | Vigencia | Vigencia |
| jun-09 | Julio-Agosto 2009 | setiem. 2009 a Febrero 2010 | Marzo 2010 a Mayo 2010 | |
| Peajistas | 600 | 675 | 800 | 800 |
| Auxiliar de Supervisión | 650 | 725 | 850 | 850 |
| Auxiliar de Tesoreria | 650 | 725 | 850 | 850 |
| Agentes de Seguridad Vial (Chofer) | 650 | 725 | 850 | 850 |
| Radioperador de Seguridad Vial (Operador S.Vial) | 650 | 725 | 850 | 850 |
| Técnico en Mantenimiento de Sistema de Peaje (T.Electronico) | 650 | 725 | 850 | 850 |
| Técnico Mantenimiento Eléctrico | 700 | 775 | 900 | 950 |
| Cat 344 Administrativo (igual para las demas categorias admi.) | 600 | 675 | 800 | 800 |
| Maestranza Gral | 600 | 500 | 600 | 600 |
| Maestranza Mantenimiento | 600 | 500 | 600 | 600 |
CENCA
| may-09 | jun-09 | jul-09 | ago-09 | sep-09 | octubre a mayo 2010 |
| 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 |