GREMIALES - Acuerdos logrados
Gremiales > Acuerdos
VALORES SUMAS NO REMUNERATIVAS PERIODO JUNIO 2009 A MARZO 2010 - ACCESOS A CAPITAL
AUTOPISTAS DEL SOL ADMINISTRACION
| CARGO | Vigencia | Vigencia | Vigencia | Vigencia |
| jun-09 | jul-09 | ago-09 | Marzo a may 2010 | |
| Adm.Atencion al Cliente | 600 | 675 | 800 | 800 |
| Adm.Atencion al Cliente Back Office | 600 | 675 | 800 | 800 |
| Adm.Atencion al Cliente Personalizada | 600 | 675 | 800 | 800 |
| Teleoperadores lunes a viernes 20 horas | 282,35 | 317,65 | 317,65 | 376,47 |
| Atencion Local comercial 30 horas | 423,53 | 476,47 | 476,47 | 564,71 |
| Teleoperadores lunes a Sabados 24 horas | 338,82 | 381,18 | 381,18 | 451,76 |
| Validadores | 600 | 675 | 800 | 800 |
| CARGO | Vigencia | Vigencia | Vigencia | Vigencia |
| jun-09 | Julio a Agosto 2009 | Setiem. 2009 a Febrero 2010 | Marzo a Mayo 2010 | |
| Peajistas Full Time | 600 | 675 | 800 | 800 |
| Peajistas Part.Time (L a V 4 horas) | 285,71 | 321,43 | 380,95 | 380,95 |
| Peajistas Part.Time (Vier.Sab.Dom.Feriados) | 369,64 | 415,85 | 492,86 | 492,86 |
| Agentes de Seguridad Vial | 650 | 725 | 850 | 850 |
| Banderilleros (Vier.Sab.Dom) | 375,05 | 418,33 | 490,45 | 490,45 |
| Tecnicos Mantenimiento Sistemas de Peaje | 650 | 725 | 850 | 850 |
| Tecnicos Mantenimiento Eléctrico | 700 | 775 | 900 | 950 |
OSDAN
| CARGO | Vigencia | Vigencia | Vigencia | Vigencia |
| jun-09 | jul-09 | agosto 2009 y setiembre 2009 | octubre 2009 - mayo 2010 | |
| Chofer | 600 | 500 | 500 | 600 |
| Oficial mecánico | 600 | 500 | 500 | 600 |
| Tractorista | 600 | 500 | 500 | 600 |
| Limpieza | 600 | 500 | 500 | 600 |
| Bordeadores | 600 | 500 | 500 | 600 |